Výsledky č.10

Garantované baseball balíky tipov !!!

1.Podmienky sa vzťahujú iba na tento baseball balíček

s kurzom 1.7 a viac, Tip – 1 – menej bodov, Tip – 2 – viac bodov

2.Každý deň podávame 1 baseball zápas

na body menej a viac,ktorý je garantovaný.

Ponúkame Vám zaujmavé zápasy,ktoré sú garantované Výhrou ! ! !

Tieto zápasy sa hrajú skoro každý deň,ale 25 až 30 krát do mesiaca.

Kurzy daných zápasov sa pohybujú od 1,7 a viac.

V prípade záujmu nás kontaktujte.

V prípade,že zápas skončí prehrou,

čo sa málokedy stáva,nakoľko dávame

95% Garanciu sme ochotní dať náhradný zápas ! ! !

vzťahuje sa len pre solo stávky..

Cena zápasu – 100,-eur pred zápasom a 100,-eur po zápase.

V prípade,že si objednáte 3 alebo 5 tipov,tak náhradné tipy sa dávajú,iba pokiaľ zo serie zápasov je viac tipov neúspešných.

Akcia - 13.8.2014 - 17.8.2014

1 zápas - 80,-eur

3 zápasy - 140,-eur

5 zápasov - 240,-eur

už predaných 225 tipov.

AKCIA - 27.4.2015 - 29.4.2015
3 zápasov - 180,-eur
5 zápasov - 250,-eur
10 zápasov - 350,-eur
už predaných 85 tipov.

Technická prestávka

celá stránka sa prehadzuje

z amerického na slovenský server

a preto máme výpadky v tabuľkách

Od pondeka 27.4.

už bude všetko v poriadku

ďakujeme za pochopenie !!!

AKCIA - 11.5.2015 - 15.5.2015
3 zápasov - 150,-eur
5 zápasov - 220,-eur
10 zápasov - 320,-eur
už predaných 35 tipov.

Stránka prehodená na novú šablonu pokračujeme !!!

AKCIA - 21.5.2015 - 23.5.2015
3 zápasov - 180,-eur
5 zápasov - 220,-eur
10 zápasov - 330,-eur
 už predaných 85 tipov.
AKCIA - 28.6.2015 - 1.7.2015
5 zápasov - 150,-eur
10 zápasov - 230,-eur
už predaných 95 tipov.
AKCIA - 20.7.2015 - 2.8.2015
Pokračujeme !!!
5 zápasov - 120,-eur / kurz 1.7 a viac
10 zápasov - 200,-eur
už predaných 135 tipov.
AKCIA - 3.8.2015 - 8.8.2015
5 zápasov - 100,-eur
10 zápasov - 180,-eur
už predaných 95 tipov.
AKCIA - 2.9.2015 - 7.9.2015
Po prestávke pokračujeme !!!
5 zápasov - 200,-eur
10 zápasov - 350,-eur
 už predaných 185 tipov.
AKCIA - 7.9.2015 - 9.9.2015
5 zápasov - 180,-eur
10 zápasov - 280,-eur
už predaných 95 tipov.
AKCIA - 15.9.2015 - 18.9.2015
  5 zápasov - 200,-eur
10 zápasov - 350,-eur
20 zápasov - 480,-eur
už predaných 195 tipov.
AKCIA - 21.9.2015 - 23.9.2015
  5 zápasov - 180,-eur
10 zápasov - 300,-eur
20 zápasov - 450,-eur
už predaných 225 tipov.
AKCIA - 24.9.2015 - 28.9.2015
  5 zápasov - 180,-eur
10 zápasov - 280,-eur
20 zápasov - 400,-eur
už predaných 165 tipov.
AKCIA - 28.9.2015 - 2.10.2015
  5 zápasov - 190,-eur
10 zápasov - 250,-eur
20 zápasov - 380,-eur
už predaných 195 tipov.
AKCIA - 5.10.2015 - 7.10.2015
  5 zápasov - 190,-eur
10 zápasov - 280,-eur
20 zápasov - 420,-eur
už predaných 135 tipov.

Technická prestávka 

celá stránka sa prehadzuje

k novému správcovi,pokračujeme

dňa 11.10.2015 ďakujeme za porozumenie.

AKCIA - 12.10.2015 - 15.10.2015
  5 zápasov - 180,-eur
10 zápasov - 270,-eur
20 zápasov - 400,-eur
už predaných 25 tipov.

Dátum

Sport

Liga

Domáci

Hostia

Tip

Kurz

Výsledok

Tip

0.10.2015 Baseball MLB Akcia !!! 5 zápasov !!! 😆 🙄 😆 🙄
0.10.2015 Baseball MLB Akcia !!! 5 zápasov !!! 😆 🙄 😆 🙄
0.10.2015 Baseball MLB Akcia !!! 10 zápasov 
16.10.2015 Baseball MLB Prestávka XXXXXX XX XXXX XXXX XXX
3.10.2015 Baseball MLB Milwaukee Chicago Cubs 6.5 2 1.65 0:1 Škoda.. viptipy.com
2.10.2015 Baseball MLB Tampa Bay Toronto 7.5 2 1.77 4:8 viptipy.com
1.10.2015 Baseball MLB Texas LA Angels 8.5 1 1.8 5:3 Super!!! viptipy.com
30.9.2015 Baseball MLB Texas Detroit 8.5 1 1.8 6:2 viptipy.com
29.9.2015 Baseball MLB Tampa Bay Miami 7.5 1 1.8 4:2 Super!!! viptipy.com
28.9.2015 Baseball MLB NY Yankees Boston 8.5 1 1.8 1:5 viptipy.com
27.9.2015 Baseball MLB St. Louis Milwaukee 7.5 2 1.8 4:8 viptipy.com
26.9.2015 Baseball MLB Kansas City Cleveland 7.5 2 1.75 5:9 Super!!! viptipy.com
25.9.2015 Baseball MLB Kansas City Cleveland 7.5 1 1.83 0:6 viptipy.com
24.9.2015 Baseball MLB Kansas City Seattle 7.5 2 1.8 10:4 Super!!! viptipy.com
23.9.2015 Baseball MLB Toronto NY Yankees 8.5 2 1.73 4:0 Škoda.. viptipy.com
22.9.2015 Baseball MLB Miami Philadelphia 7.5 2 1.72 2:6 Pekne!!! viptipy.com
21.9.2015 Baseball MLB Houston LA Angels 7.5 2 1.8 6:3 Super!!! viptipy.com
20.9.2015 Baseball MLB Milwaukee Cincinnati 8.5 2 1.74 8:4 Super!!! viptipy.com
19.9.2015 Baseball MLB Houston Oakland 7.5 2 1.75 10:6 viptipy.com
18.9.2015 Baseball MLB LA Dodgers Pittsburgh 6.5 2 1.8 6:2 Super!!! viptipy.com
17.9.2015 Baseball MLB Texas Houston 8.5 2 1.8 8:2 Super!!! viptipy.com
16.9.2015 Baseball MLB Chicago W.S. Oakland 8.5 2 1.75 9:4 Super!!! viptipy.com
15.9.2015 Baseball MLB Baltimore Boston 8.5 1 1.85 6:5 Škoda.. viptipy.com
14.9.2015 Baseball MLB Cleveland Kansas City 7.5 2 1.82 8:3 Pekne!!! viptipy.com
13.9.2015 Baseball MLB Miami Washington 7.5 1 1.83 0:5 Super!!! viptipy.com
12.9.2015 Baseball MLB Tampa Bay Boston 7.5 2 1.78 4:10 Super!!! viptipy.com
11.9.2015 Baseball MLB LA Angels Houston 7.5 2 1.77 3:2 Škoda.. viptipy.com
10.9.2015 Baseball MLB Cleveland Detroit 7.5 2 1.77 7:5 Pekne!!! viptipy.com
9.9.2015 Baseball MLB Chicago W.S. Cleveland 7.5 2 1.75 4:6 Pekne!!! viptipy.com
8.9.2015 Baseball MLB Kansas City Minnesota 8.5 1 1.7 4:2 Super!!! viptipy.com
7.9.2015 Baseball MLB Kansas City Minnesota 7.5 2 1.8 2:6 Super!!! viptipy.com
6.9.2015 Baseball MLB Colorado San Francisco 9.5 2 1.8 4:7 Super!!! viptipy.com
5.9.2015 Baseball MLB Colorado San Francisco 11.5 1 1.8 3:7 Pekne!!! viptipy.com
4.9.2015 Baseball MLB Colorado San Francisco 10.5 1 1.77 2:1 Výborne!!! viptipy.com
3.9.2015 Baseball MLB Milwaukee Pittsburgh 7.5 2 1.82 5:3 Super!!! viptipy.com
2.9.2015 Baseball MLB Toronto Cleveland 8.5 2 1.75 5:1 Škoda.. viptipy.com
1.9.2015 Baseball MLB Baltimore Tampa Bay 7.5 2 1.8 2:11 Pekne!!! viptipy.com
17.8.2015 Baseball MLB Texas Seattle 8.5 1 1.82 4:3 Super!!! viptipy.com
16.8.2015 Baseball MLB NY Mets Pittsburgh 6.5 2 1.75 1:8 Super!!! viptipy.com
15.8.2015 Baseball MLB Toronto NY Yankees 7.5 2 1.7 1:4 Škoda.. viptipy.com
14.8.2015 Baseball MLB Boston Seattle 9.5 1 1.83 15:1 viptipy.com
13.8.2015 Baseball MLB Cleveland NY Yankees 7.5 2 1.77 6:8 viptipy.com
12.8.2015 Baseball MLB Miami Boston 7.5 2 1.8 14:6 viptipy.com
11.8.2015 Baseball MLB LA Dodgers Washington 6.5 2 1.8 5:0 Škoda.. viptipy.com
10.8.2015 Baseball MLB Chicago W.S. LA Angels 6.5 2 1.75 8:2 viptipy.com
9.8.2015 Baseball MLB Tampa Bay NY Mets 6.5 2 1.6 4:3 Super!!! viptipy.com
8.8.2015 Baseball MLB Tampa Bay NY Mets 6.5 2 1.75 5:4 Super!!! viptipy.com
7.8.2015 Baseball MLB Atlanta Miami 6.5 2 1.77 6:3 viptipy.com
6.8.2015 Baseball MLB Atlanta Miami 7.5 2 1.8 9:8 Super!!! viptipy.com
5.8.2015 Baseball MLB Philadelphia LA Dodgers 7.5 2 1.77 3:4 Škoda.. viptipy.com
4.8.2015 Baseball MLB Chicago W.S. Tampa Bay 6.5 2 1.85 3:11 viptipy.com
3.8.2015 Baseball MLB Atlanta San Francisco 7.5 2 1.8 9:8 Super!!! viptipy.com
2.8.2015 Baseball MLB Texas San Francisco 9.5 1 1.73 2:1 viptipy.com
1.8.2015 Baseball MLB Texas San Francisco 8.5 2 1.8 7:9 Super!!! viptipy.com
31.7.2015 Baseball MLB Chicago W.S. NY Yankees 7.5 2 1.77 6:13 viptipy.com
30.7.2015 Baseball MLB Milwaukee Chicago Cubs 6.5 2 1.75 2:5 viptipy.com
29.7.2015 Baseball MLB Miami Washington 7.5 1 1.8 2:7 Škoda.. viptipy.com
28.7.2015 Baseball MLB Minnesota Pittsburgh 8.5 2 1.73 7:8 viptipy.com
27.7.2015 Baseball MLB Chicago Cubs Colorado 7.5 2 1.9 9:8 viptipy.com
26.7.2015 Baseball MLB San Diego Miami 6.5 1 1.8 3:2 Super!!! viptipy.com
25.7.2015 Baseball MLB Arizona Milwaukee 8.5 1 1.77 2:0 viptipy.com
24.7.2015 Baseball MLB San Diego Miami 6.5 1 1.8 3:1 Super!!! viptipy.com
23.7.2015 Baseball MLB Houston Boston 7.5 1 1.77 5:4 Škoda.. viptipy.com
22.7.2015 Baseball MLB Kansas City Pittsburgh 7.5 1 1.8 5:1 viptipy.com
21.7.2015 Baseball MLB Arizona Miami 8.5 1 1.8 0:3 Výborne!!! viptipy.com
20.7.2015 Baseball MLB Arizona Miami 8.5 1 1.77 3:1 Pekne!!! viptipy.com
19.7.2015 Baseball MLB Arizona San Francisco 7.5 1 1.8 1:2 viptipy.com
18.7.2015 Baseball MLB San Diego Colorado 6.5 2 1.7 5:4 viptipy.com
17.7.2015 Baseball MLB LA Angels Boston 7.5 1 1.75 1:0 Výborne!!! viptipy.com
29.6.2014 Baseball MLB Oakland Colorado 7.5 2 1.77 7:1 Super!!! viptipy.com
28.6.2014 Baseball MLB San Diego Arizona 7.5 2 1.7 4:6 Konečne.. viptipy.com
23.5.2014 Baseball MLB Colorado San Francisco 9.5 1 1.85 8:10 Škoda.. viptipy.com
22.5.2015 Baseball MLB Arizona Chicago Cubs 8.5 2 1.8 5:4 Pekne!!! viptipy.com
10.5.2015 Baseball MLB Seattle Oakland 6.5 2 1.77 4:3 Super!!! viptipy.com
9.5.2015 Baseball MLB San Francisco Miami 6.5 1 1.8 2:6 Škoda.. viptipy.com
8.5.2015 Baseball MLB LA Angels Houston 8.5 1 1.83 2:0 viptipy.com
7.5.2015 Baseball MLB Kansas Cleveland 7.5 2 1.8 7:4 viptipy.com
6.5.2015 Baseball MLB Washington Miami 6.5 2 1.75 7:5 viptipy.com
5.5.2015 Baseball MLB LA Angels Seattle 7.5 2 1.8 5:4 viptipy.com
4.5.2015 Baseball MLB Atlanta Philadelphia 6.5 2 1.75 2:5 viptipy.com
3.5.2015 Baseball MLB Cleveland Toronto 7.5 2 1.78 10:7 viptipy.com
2.5.2015 Baseball MLB Baltimore Tampa Bay 7.5 1 1.75 4:0 viptipy.com
1.5.2015 Baseball MLB Miami Philadelphia 7.5 2 1.75 4:3 viptipy.com
30.4.2015 Baseball MLB Atlanta Cincinnati 7.5 1 1.8 1:5 viptipy.com
29.4.2015 Baseball MLB Texas Seattle 7.5 1 1.85 2:5 viptipy.com
28.4.2015 Baseball MLB Arizona Colorado 8.5 2 1.73 12:5 viptipy.com
23.4.2015 Baseball MLB Milwaukee Cincinnati 8.5 1 1.75 4:2 Výborne!!! viptipy.com
22.4.2015 Baseball MLB Milwaukee Cincinnati 8.5 1 1.7 1:2 Pekne!!! viptipy.com
21.4.2015 Baseball MLB Milwaukee Cincinnati 8.5 1 1.75 10:16 Škoda.. viptipy.com
20.4.2015 Baseball MLB Chicago W.S. Cleveland 8.5 1 1.8 4:3 Super!!! viptipy.com
19.4.2015 Baseball MLB Washington Philadelphia 8.5 1 1.85 4:1 Super!!! viptipy.com
12.10.2014 Baseball MLB St. Louis San Francisco 6.5 2 1.8 5:4 Výborne!!! viptipy.com
11.10.2014 Baseball MLB St. Louis San Francisco 6.5 1 1.85 0:3 Super!!! viptipy.com
10.10.2014 Baseball MLB Baltimore Kansas City 7.5 2 1.8 4:6 Pekne!!! viptipy.com
9.10.2014 Baseball MLB Baltimore Kansas City 7.5 2 1.8 6:8 Super!!! viptipy.com
29.9.2014 Baseball MLB Nehrá sa Nehrá sa !!! 😆 🙄 😆 🙄
28.9.2014 Baseball MLB Toronto Baltimore 8.5 1 1.77 0:1 Super!!! viptipy.com
27.9.2014 Baseball MLB N.Y.Mets Houston 7.5 1 1.7 2:1 Super!!! viptipy.com
26.9.2014 Baseball MLB Boston N.Y.Yankees 8.5 1 1.8 2:3 Super!!! viptipy.com
25.9.2014 Baseball MLB Miami Philadelphia 7.5 1 1.8 6:4 Škoda.. viptipy.com
24.9.2014 Baseball MLB L.A.Dodgers San Francisco 5.5 2 1.7 9:1 Super!!! viptipy.com
23.9.2014 Baseball MLB Oakland L.A.Angels 7.5 1 1.71 0:2 Super!!! viptipy.com
22.9.2014 Baseball MLB San Diego Colorado 6.5 1 1.77 1:0 Super!!! viptipy.com
21.9.2014 Baseball MLB San Diego San Francisco 6.5 2 1.7 8:2 Pekne.. viptipy.com
20.9.2014 Baseball MLB Oakland Philadelphia 8.5 1 1.73 0:3 Výborne!!! viptipy.com
19.9.2014 Baseball MLB San Diego San Francisco 6.5 1 1.85 5:0 Pekne!!! viptipy.com
18.9.2014 Baseball MLB Pittsburgh Boston 7.5 1 1.76 3:2 Super!!! viptipy.com
17.9.2014 Baseball MLB Baltimore Toronto 8.5 1 1.8 6:1 Super!!! viptipy.com
16.9.2014 Baseball MLB Tampa Bay N.Y.Yankees 6.5 2 1.75 6:1 Super!!! viptipy.com
15.9.2014 Baseball MLB Tampa Bay N.Y.Yankees 7.5 1 1.8 1:0 Super!!! viptipy.com
14.9.2014 Baseball MLB San Francisco L.A.Dodgers 5.5 2 1.7 2:4 Bol to boj.. viptipy.com
13.9.2014 Baseball MLB LA Angels Houston 7.5 2 1.7 5:2 Skoro,škoda viptipy.com
12.9.2014 Baseball MLB San Francisco L.A.Dodgers 6.5 2 1.85 9:0 Pekne!!! viptipy.com
11.9.2014 Baseball MLB San Francisco Arizona 7.5 2 1.8 6:2 Super!!! viptipy.com
10.9.2014 Baseball MLB San Francisco Arizona 7.5 1 1.7 5:0 Super!!! viptipy.com
27.8.2014 Baseball MLB Dovolenka do 9.9.2014 XX XXX XXX viptipy.com
26.8.2014 Baseball MLB Detroit N.Y.Yankees 7.5 2 1.75 5:2 Skoro.. viptipy.com
25.8.2014 Baseball MLB Kansas City NY Yankees 7.5 2 1.8 1:8 Pekne!!! viptipy.com
24.8.2014 Baseball MLB Toronto Tampa Bay 8.5 1 1.82 1:2 Super!!! viptipy.com
23.8.2014 Baseball MLB Toronto Tampa Bay 8.5 2 1.8 5:4 Super!!! viptipy.com
22.8.2014 Baseball MLB Cleveland Houston 8.5 1 1.75 1:6 Výborne!! viptipy.com
21.8.2014 Baseball MLB Cincinati Atlanta 7.5 2 1.75 0:8 Pekne!!! viptipy.com
20.8.2014 Baseball MLB Miami Texas 7.5 2 1.75 4:5 Super!!! viptipy.com
19.8.2014 Baseball MLB N.Y.Yankees Houston 8.5 2 1.8 4:7 Pekne!!! viptipy.com
18.8.2014 Baseball MLB Pittsburgh Atlanta 6.5 2 1.75 3:7 Super!!! viptipy.com
17.8.2014 Baseball MLB Tampa Bay NY Yankees 7.5 2 1.8 2:4 Škoda.. viptipy.com
16.8.2014 Baseball MLB Miami Arizona 7.5 1 1.7 2:1 Výborne!!! viptipy.com
15.8.2014 Baseball MLB Miami Arizona 7.5 1 1.77 2:3 Super!!! viptipy.com
14.8.2014 Baseball MLB Miami Arizona 7.5 2 1.75 5:4 Výborne!!! viptipy.com
13.8.2014 Baseball MLB Texas Tampa Bay 8.5 2 1.8 1:10 Super!!! viptipy.com
12.8.2014 Baseball MLB Texas Tampa Bay 9.5 1 1.7 3:2 Pekne!!! viptipy.com
11.8.2014 Baseball MLB Miami St.Louis 7.5 2 1.77 6:5 Super!!! viptipy.com
10.8.2014 Baseball MLB Pittsburgh San Diego 6.5 2 1.7 2:8 Super!!! viptipy.com
9.8.2014 Baseball MLB Houston Texas 7.5 1 1.8 8:3 Škoda.. viptipy.com
8.8.2014 Baseball MLB Baltimore St.Louis 8.5 2 1.8 12:2 Super!!! viptipy.com
7.8.2014 Baseball MLB Cincinati Cleveland 7.5 1 1.83 4:0 Výborne! viptipy.com
6.8.2014 Baseball MLB Cincinati Cleveland 6.5 2 1.65 8:3 Super!!! viptipy.com
5.8.2014 Baseball MLB Oakland Tampa Bay 7.5 1 1.8 3:0 Super!!! viptipy.com
4.8.2014 Baseball MLB NY Metz San Francisco 6.5 2 1.8 3:4 Pekne!!! viptipy.com
3.8.2014 Baseball MLB Baltimore Seattle 8.5 1 1.7 1:0 Super!!! viptipy.com
2.8.2014 Baseball MLB Cleveland Texas 8.5 2 1.7 2:0 Škoda.. viptipy.com
1.8.2014 Baseball MLB Baltimore Seattle 8.5 1 1.8 2:1 Pekne!!! viptipy.com
31.7.2014 Baseball MLB Houston Toronto 8.5 2 1.8 5:6 Super!!! viptipy.com
30.7.2014 Baseball MLB Baltimore LA.Angels 8.5 1 1.8 4:3 Pekne!!! viptipy.com
29.7.2014 Baseball MLB Baltimore LA.Angels 8.5 2 1.85 7:6 Pekne!!! viptipy.com
28.7.2014 Baseball MLB Boston Toronto 8.5 2 1.8 1:14 Super!!! viptipy.com
27.7.2014 Baseball MLB NY Yankees Toronto 8.5 2 1.8 4:5 Super!!! viptipy.com
26.7.2014 Baseball MLB Houston Miami 8.5 1 1.8 3:7 Škoda.. viptipy.com
25.7.2014 Baseball MLB Houston Miami 8.5 1 1.8 0:2 Výborne!!! viptipy.com
24.7.2014 Baseball MLB Toronto Boston 8.5 2 1.9 8:0 Škoda.. viptipy.com
23.7.2014 Baseball MLB Toronto Boston 8.5 2 1.8 6:4 Pekne!!! viptipy.com
22.7.2014 Baseball MLB Seattle N.Y.Mets 7.5 1 1.8 2:3 Super!!! viptipy.com
21.7.2014 Baseball MLB Toronto Boston 8.5 2 1.77 1:14Pekne!!! viptipy.com
20.7.2014 Baseball MLB Toronto Texas 8.5 2 1.75 9:6 Super!!! viptipy.com
19.7.2014 Baseball MLB Toronto Texas 9.5 1 1.78 4:1 Pekne!!! viptipy.com
18.7.2014 Baseball MLB NY Yankees Cincinnati 8.5 1 1.8 4:3 Super!!! viptipy.com
11.7.2014 Baseball MLB Prestávka do 17.7.2014 XX XXX XXXX viptipy.com
10.7.2014 Baseball MLB Cincinnati Chicago Cubs 7.5 2 1.78 4:6 viptipy.com
9.7.2014 Baseball MLB San Francisco Oakland 7.5 1 1.77 5:2 viptipy.com
8.7.2014 Baseball MLB Cleveland N.Y.Yankees 7.5 1 1.8 5:3 Škoda.. viptipy.com
7.7.2014 Baseball MLB N.Y.Mets Atlanta 7.5 1 1.8 4:3 viptipy.com
6.7.2014 Baseball MLB N.Y.Mets Texas 7.5 2 1.8 8:4 viptipy.com
5.7.2014 Baseball MLB Pittsburgh Philadelphia 8.5 1 1.8 3:2 viptipy.com
4.7.2014 Baseball MLB Oakland Toronto 8.5 1 1.8 1:0 viptipy.com
3.7.2014 Baseball MLB Pittsburgh Arizona 7.5 2 1.8 2:10 viptipy.com
2.7.2014 Baseball MLB Toronto Milwaukee 9.5 1 1.7 7:4 Škoda.. viptipy.com
1.7.2014 Baseball MLB Toronto Milwaukee 9.5 1 1.8 4:1 viptipy.com
30.6.2014 Baseball MLB Washington Colorado 7.5 2 1.8 7:3 viptipy.com
24.6.2014 Baseball MLB Prestávka do 30.6.2014 XX XXXX XXXX viptipy.com
23.6.2014 Baseball MLB Toronto N.Y.Yankees 9.5 1 1.77 8:3 Škoda.. viptipy.com
22.6.2014 Baseball MLB Cleveland Detroit 7.5 2 1.8 4:10 viptipy.com
21.6.2014 Baseball MLB N.Y.Yankees Baltimore 9.5 1 1.7 1:6 viptipy.com
20.6.2014 Baseball MLB N.Y.Yankees Baltimore 8.5 1 1.85 5:3 viptipy.com
19.6.2014 Baseball MLB Detroit Kansas 8.5 1 1.8 2:1 viptipy.com
18.6.2014 Baseball MLB San Diego Seattle 5.5 2 1.75 2:1 Škoda.. viptipy.com
17.6.2014 Baseball MLB Seattle San Diego 7.5 1 1.75 6:1 viptipy.com
16.6.2014 Baseball MLB Detroit Kansas 8.5 2 1.77 8:11 viptipy.com
15.6.2014 Baseball MLB Atlanta L.A.Angels 7.5 2 1.78 7:3 viptipy.com
14.6.2014 Baseball MLB Chicago Kansas City 8.5 1 1.85 1:9 Škoda.. viptipy.com